dhy0006大红鹰官方(中国)app·官网登录入口

20240102钜德开平计划表

钜德 2024-1-2

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 1.0*1219*C 1215 0.99 周一开
430/2B 1.5*1219*C 7539 1.5 周一开
430/2B 2.0*1250*C 6988 1.99 周一开
30403/No.1 4.0*1530M*C 14565 3.81 周一开
30403/No.1 5.0*1530M*C 6820 4.88 周一开
30403/No.1 6.0*1530M*C 7408 5.8 周一开
30403/No.1 7.0*1530M*C 17120 6.86 周一开
30403/No.1 8.0*1530M*C 8831 7.88 周一开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周二开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 3.85 周二开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周一开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 10*1530M*C 7277 9.82 周一开
30408/No.1 5.0*1530M*C 3469 5.01 周一开
30408/No.1 6.0*1530M*C 7072 5.81 周一开
30408/No.1 8.0*1530M*C 26352 7.83 周二开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周二开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周一开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.85 周一开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周二开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周二开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou